| Symbol No. | Description | Mil-Spec | NSN |
|---|---|---|---|
| 147.2 | Spotlight, 6, 15, 25W, Red, White, Blue | ||
| 246 | Light Fixture, Line-Up Light, Flight | ||
| 249.3 | Floodlight, Deck Surface, Dual Lamp | ||
| 260.1 | Line-Up Light, Unidirectional, Steel | ||
| 260.2 | Line-Up Light, Unidirectional, Alum | ||
| 262.1 | Line-Up Light, Bidirectional, Steel | ||
| 262.2 | Line-Up Light, Unidirectional, Alum | ||
| 263 | Floodlight, 120V, red, w/o Lamp | ||
| 263.1 | 120V, 300W, 300PAR56/2SP | ||
| 263.2 | 120V, 300W, 300PAR56/4MFL | ||
| 263.3 | 120V, 300W, 300PAR56/4WFL | ||
| 263.5 | Floodlight, w/Steel Deck Support | ||
| 263.6 | Floodlight, w/Alum Deck Support | ||
| 266.2* | Light, Flex Arm (Machine Tool) 100W | ||
| 300.01 | Floodlight, 120V, 500W, White | ||
| 303.1 | Floodlight, White, w/o Lamp | ||
| 303.2 | 120V, 300W, 300PAR56/2SP | ||
| 303.3 | 120V, 300W, 300PAR56/4MFL | ||
| 303.4 | 120V, 300W, 300PAR56/4MFL | ||
| 316 | Floodlight, 150W, SB, White | ||
| 317 | Floodlight, 150W, SB, Red |



